HADOQUE NBV
HADOQUE NBV
HADOQUE NBV
Foto atualizada em:
13/09/2023

Dados do Touro
Nome: HADOQUE NBV
Registro:
H02120NBV
Código:
200NE2120
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
20/09/2020
Criador/Prop.:
BENVINDO JOSÉ FERNANDES
Pedigree
Avô PaternoLÍTIO AJ
Avó PaternaA04613 NBV
Pai:
INTUITO NBV
Mãe:
1351414 TUL
Avô MaternoCFM NOTÁVEL
Avó Materna254610 AJ
Provas
| DELTAGEN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -1.78 | 0.93 | 4 |
| D160 | -5.27 | 0.93 | 83 | |
| GND | -2.54 | 0.93 | 87 | |
| CD | -0.09 | 0.93 | 77 | |
| PD | 0.14 | 0.93 | 16 | |
| MD | 0.16 | 0.93 | 15 | |
| UD | 0.51 | 0.96 | 47 | |
| SOBREANO | D240 | 57.64 | 0.90 | 1 |
| GDS | 7.00 | 0.90 | 0.7 | |
| D400 | 52.38 | 0.90 | 3 | |
| GNF | 4.46 | 0.90 | 20 | |
| CS | 0.02 | 0.91 | 46 | |
| PS | 0.34 | 0.91 | 3 | |
| MS | 0.36 | 0.91 | 2 | |
| US | 0.60 | 0.94 | 7 | |
| PEI | 0.34 | 0.83 | 18 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | 0.24 | 0.41 | 45 |
| PEIP | 0.05 | |||
| 0.83 | 45 | |||
| IPP | 3.33 | 0.68 | 73 | |
| PP18 | 0.48 | 0.62 | 65 | |
| ALT | -0.16 | 0.91 | 62 | |
| DURG | 0.39 | 0.94 | 65 | |
| CRAC | -0.01 | 0.91 | 58 | |
| PV | 1.71 | 0.71 | 39 | |
| ÍNDICES | INDD | -5.62 | 0.93 | 80 |
| INDF | 8.76 | 0.89 | 47 | |
| RMAT | 9.89 | 0.54 | 11 | |
| IFRIG | 3.13 | 0.59 | 22 | |
| IPREC | 3.80 | 0.78 | 38 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 124 | ||
| REBANHO | 10 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | -0.91 | 0.93 | 1 |
| D160 | -4.97 | 0.93 | 9 | |
| GND | -2.32 | 0.93 | 9 | |
| CD | -0.10 | 0.93 | 8 | |
| PD | 0.10 | 0.93 | 3 | |
| MD | 0.12 | 0.93 | 3 | |
| SOBREANO | D240 | 49.28 | 0.90 | 1 |
| GDS | 5.69 | 0.90 | 1 | |
| D400 | 44.30 | 0.90 | 1 | |
| GNF | 3.37 | 0.90 | 3 | |
| CS | 0.03 | 0.91 | 5 | |
| PS | 0.32 | 0.91 | 1 | |
| MS | 0.33 | 0.91 | 1 | |
| US | 0.58 | 0.94 | 1 | |
| PEI | 0.35 | 0.83 | 2 | |
| PEIP | 0.05 | 0.83 | 5 | |
| IPP | 3.42 | 0.68 | 8 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 9.16 | 16 | 2 |
| HMAT | 0.05 | 0.44 | 5 | |
| INDD | -5.92 | 68 | 7 | |
| INDF | 6.64 | 16 | 3 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 124 | ||
| REBANHO | 10 |
Comentários
- Teste oficial do programa DeltaGen na geração 2022;
- Hadoque NBV, vem da seleção do Nelore Boa vista, com foco em precocidade sexual e de terminação e alto desempenho;
- Características que podemos comprovar em sua avaliação genética com velocidade em ganho de peso e alto índice para precocidade sexual.
Vídeo